Teste Seletivo Simplificado
Cargo |
Vagas |
C. H. |
Remuneração |
Zona |
Local de Trabalho |
Agente de Endemias | 2 | 40 | 1.411,80 | Urbana | Setor de Endemias | |
Agente de Serviço Escolar (merendeira) | 1 | 40 | 832,60 | Urbana | E.M.E.F VALDIR ALBERTON | |
Agente de Serviço Escolar (zeladora) | 1 | 40 | 832,60 | Urbana | EMEI Criança Feliz | |
Agente de Serviço Escolar (zeladora) | 1 | 40 | 832,60 | Urbana | EMEF Nelson Alquiere | |
Agente de Transporte Escolar | 1 | 40 | 832,60 | Urbana | Saída DA LC 30 até ESCOLAS URBANAS | |
Agente de Transporte Escolar | 1 | 40 | 832,60 | Urbana | Saída do final da LC25 até ESCOLAS URBANAS | |
Agente de Transporte Escolar | 1 | 40 | 832,60 | Urbana | Saída DA LC10 TB-54, LC15 até ESCOLAS URBANAS | |
Agente de Transporte Escolar | 1 | 40 | 832,60 | Urbana | Saída DO FINAL DA LINHA C5 A DIREITA RO 140 até ESCOLAS URBANAS | |
Agente de Transporte Escolar | 1 | 40 | 832,60 | Rural | LINHA C15 TB-30 RO 144 | |
Agente de Transporte Escolar | 1 | 40 | 832,60 | Rural | LINHA C25 TB-30 RO 144 | |
Auxiliar Educacional | 1 | 40 | 1.060,86 | Rural | EMEF Valdir Alberton | |
Odontológo | 1 | 40 | 4.647,55 | Urbana | Centro Odontológico | |
Orientador escolar | 1 | 25 | 1.273,03 | Rural | E.M.E.F Valdir Alberton | |
Professor Língua Portuguesa | 1 | 25 | 1.273,03 | Rural | EMEF Valdir Alberton | |
Professor de Educação Física | 1 | 25 | 1.273,03 | Urbana | EMEI Criança Feliz | |
Professor de Educação Física | 1 | 25 | 1.273,03 | Urbana | EMEF Nelso Alquieri | |
Professor de Inglês | 1 | 25 | 1.273,03 | Urbana | E.M.E.F. Waldemiro da Silva Moura | |
Professor de Séries Iniciais e Educação Infantil | 7 | 25 | 1.273,03 | Urbana | EMEF NelsoAlquieri | |
Professor de Séries Iniciais e Educação Infantil | 3 | 25 | 1.273,03 | Urbana | EMEI Criança Feliz | |
Professor de Séries Iniciais e Educação Infantil | 2 | 25 | 1.273,03 | Rural | E.M.E.M. Valdir Alberton | |
Professor de Séries Iniciais e Educação Infantil | 2 | 25 | 1.273,03 | Rural | E.M.E.F. Waldemiro da Silva Moura | |
Psicólogo | 2 | 20 | 1.420,85 | Urbana | Assistência Social | |
Supervisor Escolar | 1 | 40 | 2.036,84 | Urbana | EMEI Criança Feliz | |
Supervisor Escolar | 1 | 40 | 2.036,84 | Urbana | EMEF Nelso Alquieri | |
Supervisor Escolar | 1 | 25 | 1.273,03 | Rural | E.M.E.F Valdir Alberton | |
37 | |