Teste Seletivo Simplificado
Cargo |
Vagas |
C. H. |
Remuneração |
Zona |
Local de Trabalho |
AGENTE DE ENDEMIAS | 2 | 40 | 2.424,00 | Urbana | SETOR DE ENDEMIAS | |
ASSISTENTE SOCIAL | 2 | 30 | 3.243,80 | Urbana | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL-SEMTAS | |
ORIENTADOR | 1 | 25 | 2.884,22 | Rural | ESCOLA VALDIR ALBERTON | |
PROFESSOR ANOS INICIAIS | 1 | 25 | 2.884,22 | Rural | ESCOLA VALDIR ALBERTON | |
PROFESSOR DE ARTE | 1 | 25 | 2.884,22 | Urbana/Rural | ESCOLA NELSO ALQUIERI/ESCOLA WALDEMIRO DA SILVA MOURA | |
PROFESSOR DE INGLÊS | 1 | 25 | 2.884,22 | Rural | ESCOLA VALDIR ALBERTON/ESCOLA WALDEMIRO DA SILVA MOURA | |
PSICÓLOGO | 1 | 40 | 3.410,04 | Urbana | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS | |
9 | |