Cargo |
Vagas |
C. H. |
Remuneração |
Zona |
Local de Trabalho |
AGENTE DE SERVIÇO ESCOLAR: AGENTE DE LIMPEZA | 1 | 40 | 1.159,07 | Urbana | E.M.E.I. CRIANÇA FELIZ | |
AGENTE DE SERVIÇO ESCOLAR: AGENTE DE LIMPEZA | 2 | 40 | 1.159,07 | Urbana | E.M.E.F. NELSO ALQUIERI | |
AGENTE DE SERVIÇO ESCOLAR: MERENDEIRA ESCOLAR | 2 | 40 | 1.159,07 | Urbana | E.M.E.I. CRIANÇA FELIZ | |
AGENTE DE SERVIÇO ESCOLAR: MERENDEIRA ESCOLAR | 1 | 40 | 1.159,07 | Rural | E.M.E.F. VALDIR ALBERTON | |
AGENTE DE SERVIÇO ESCOLAR: MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS | 1 | 40 | 1.159,07 | Rural | Com saída da LC 15, percorrendo 05 km até a RO 144, entrando na RO 144 percorrendo 500m, retornando os mesmos 500m, percorrendo pela RO 144 até a RO 010, entrando sentido Rio Jamari por 03 km, retorna | |
AGENTE DE SERVIÇO ESCOLAR: MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS | 1 | 40 | 1.159,07 | Rural | Com saída da LC 24(BR 364) entrando 4 km, retornando os mesmos seguindo a BR 364 até a LC 05 por mais 06 km, retornando 1,5 km e entrando na LC 01 por mais 09 km até a LC 05, entrando a direita por ma | |
AGENTE DE SERVIÇO ESCOLAR: MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS | 1 | 40 | 1.159,07 | Rural | Com saída da LC 10 percorrendo 9,5 km até TB 30, entrando na RO 010 sentido Rio Canaã percorrendo 03 km, voltando os mesmos 03 km e entrando na RO 010 Sentido Rio Jamari por 2,2 km até o TB 30 percorr | |
AGENTE DE SERVIÇO ESCOLAR: MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS | 1 | 40 | 1.159,07 | Rural | Com saída da LC-00, do TB-30, percorrendo este até a LC-10, seguindo por esta até o TB-54, trafegando por este até a LC-15 e por esta até a escolas: E.M.E.F. Nelso Alquieri, E.M.E.I. Criança Feliz e E | |
AGENTE DE SERVIÇO ESCOLAR: MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS | 1 | 40 | 1.159,07 | Rural | Com saída do km 23,1 da LC-30 Sentido RO 140, percorrendo 9,8 km na LC 30 até o TB 54, entrando por 3,2 km (aluna: Vanessa), voltando e seguindo em direção à RO 140 por mais 13,3 km, entrando na RO 14 | |
AGENTE DE SERVIÇO ESCOLAR: MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS | 1 | 40 | 1.159,07 | Rural | Com saída do km 21,6 da LC 25 sentido RO 140 por 11,1 km, entrando à esquerda no TB 54 POR 5,7 KM (aluno Guilherme) e voltando à LC 25, totalizando 22,5 km, continuando em direção à RO 140 por 10,6 km | |
AGENTE DE SERVIÇO ESCOLAR: MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS | 1 | 40 | 1.159,07 | Rural | Saída da LC-05 a esquerda seguindo até a RO-140 e por esta até as escolas: E.M.E.F. Nelso Alquieri, E.M.E.I. Criança Feliz, E.E.E.F.M. Frei Henrique de Coimbra, período matutino, percorrendo o mesmo t | |
AUXILIAR EDUCACIONAL | 1 | 40 | 1.577,56 | Urbana | E.M.E.F. NELSO ALQUIERI | |
ORIENTADOR ESCOLAR | 1 | 25 | 1.814,18 | Rural | E.M.E.F. VALDIR ALBERTON | |
ORIENTADOR ESCOLAR | 1 | 25 | 1.814,18 | Rural | E.M.E.B. WALDEMIRO DA SILVA MOURA | |
PROFESSOR DE ANOS INICIAIS E EDUCAÇÃO INFANTIL | 2 | 25 | 1.814,18 | Urbana | E.M.E.I. CRIANÇA FELIZ | |
PROFESSOR DE ANOS INICIAIS E EDUCAÇÃO INFANTIL | 4 | 25 | 1.814,18 | Urbana | E.M.E.F. NELSO ALQUIERI | |
PROFESSOR DE ANOS INICIAIS E EDUCAÇÃO INFANTIL | 2 | 25 | 1.814,18 | Rural | E.M.E.B. WALDEMIRO DA SILVA MOURA | |
PROFESSOR DE ARTE | 1 | 40 | 2.902,70 | Urbana/Rural | E.M.E.F. NELSO ALQUIERI / E.M.E.B. WALDEMIRO DA SILVA MOURA | |
PROFESSOR DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 1 | 25 | 1.814,18 | Rural | E.M.E.F. VALDIR ALBERTON | |
PROFESSOR DE GEOGRAFIA | 1 | 25 | 1.814,18 | Rural | E.M.E.B. WALDEMIRO DA SILVA MOURA / E.M.E.F. VALDIR ALBERTON | |
PROFESSOR DE HISTÓRIA | 1 | 25 | 1.814,18 | Rural | E.M.E.B. WALDEMIRO DA SILVA MOURA / E.M.E.F. VALDIR ALBERTON | |
PROFESSOR DE LÍNGUA INGLESA | 1 | 25 | 1.814,18 | Rural | E.M.E.B. WALDEMIRO DA SILVA MOURA / E.M.E.F. VALDIR ALBERTON | |
PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA | 1 | 25 | 1.814,18 | Rural | E.M.E.F. VALDIR ALBERTON | |
PROFESSOR DE MATEMÁTICA | 1 | 25 | 1.814,18 | Rural | E.M.E.B. WALDEMIRO DA SILVA MOURA | |
PSICÓLOGO | 2 | 20 | 1.420,85 | Urbana | Centro de Referência e Assistência Social | |
SUPERVISOR ESCOLAR | 1 | 40 | 2.902,70 | Urbana | E.M.E.F. NELSO ALQUIERI | |
SUPERVISOR ESCOLAR | 1 | 25 | 1.814,18 | Rural | E.M.E.F. VALDIR ALBERTON | |
35 | |