Teste Seletivo Simplificado
Cargo |
Vagas |
C. H. |
Remuneração |
Zona |
Local de Trabalho |
ASSISTENTE SOCIAL | 1 | 30 | 2.703,17 | Urbana | Centro de Referência e Assistência Social - CRAS | |
ORIENTADOR ESCOLAR | 1 | 25 | 1.814,18 | Rural | E.M.E.F. VALDIR ALBERTON | |
PROFESSOR DE ANOS INICIAIS E EDUCAÇÃO INFANTIL | 2 | 25 | 1.814,18 | Urbana | E.M.E.I. CRIANÇA FELIZ | |
PROFESSOR DE ANOS INICIAIS E EDUCAÇÃO INFANTIL | 2 | 25 | 1.814,18 | Urbana | E.M.E.F. NELSO ALQUIERI | |
PROFESSOR DE ARTE | 1 | 40 | 2.902,70 | Urbana/Rural | E.M.E.F. NELSO ALQUIERI / E.M.E.B. WALDEMIRO DA SILVA MOURA | |
PROFESSOR DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 1 | 25 | 1.814,18 | Rural | E.M.E.F. VALDIR ALBERTON | |
PROFESSOR DE GEOGRAFIA | 1 | 25 | 1.814,18 | Rural | E.M.E.B. WALDEMIRO DA SILVA MOURA / E.M.E.F. VALDIR ALBERTON | |
PROFESSOR DE LÍNGUA INGLESA | 1 | 25 | 1.814,18 | Rural | E.M.E.B. WALDEMIRO DA SILVA MOURA / E.M.E.F. VALDIR ALBERTON | |
PROFESSOR DE MATEMÁTICA | 1 | 25 | 1.814,18 | Rural | E.M.E.B. WALDEMIRO DA SILVA MOURA | |
PSICOLOGO SOCIAL | 2 | 40 | 2.841,70 | Urbana | Centro de Referência e Assistência Social - CRAS | |
PSICÓLOGO EDUCACIONAL | 1 | 40 | 2.902,70 | Urbana | Secretaria Municipal de Educação - SEMECET | |
SUPERVISOR ESCOLAR 25h | 1 | 25 | 1.814,18 | Rural | E.M.E.F. VALDIR ALBERTON | |
SUPERVISOR ESCOLAR 40h | 1 | 40 | 2.902,70 | Urbana | E.M.E.F. NELSO ALQUIERI | |
16 | |