IPC
ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
DADOS ABERTOS
DIVERSOS
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Atos de julgamento expedidos pelo TCE-RO
Atos e Instruções Normativas
Audiências Públicas
Contratos
Controle Interno e Auditoria
Decretos
Demonstrações Contábeis
Editais
IPC - DAIR
IPC - DIPR
IPC - DPIN
IPC - DRAA
IPC - Decretos
IPC - Leis
IPC - Portarias
Leis
Portarias
Registro de Preços
Resoluções
EXEC. ORÇAMENTÁRIA E SALDO FINANCEIRO
Acessos: 48633
Informações Resumidas da Entidade: PREFEITURA MUN. DE CACAULÂNDIA
Elemento | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.824.490,46 | 150.823,98 | 150.823,98 | 149.723,50 | 8,27% | 100,00% | 99,27% |
13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 275.909,91 | 22.108,47 | 22.108,47 | 225,90 | 8,01% | 100,00% | 1,02% |
14 | DIÁRIAS - CIVIL | 48.600,00 | 1.956,50 | 1.956,50 | 1.789,20 | 4,03% | 100,00% | 91,45% |
16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 56.895,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
30 | MATERIAL DE CONSUMO | 635.761,38 | 141.102,26 | 10.309,00 | 0,00 | 22,19% | 7,31% | 0,00% |
33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 21.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.081.761,38 | 443.745,78 | 34.176,74 | 30.711,93 | 41,02% | 7,70% | 89,86% |
40 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ | 77.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
43 | SUBVENCOES SOCIAIS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 200.000,00 | 200.000,00 | 32.916,23 | 32.916,23 | 100,00% | 16,46% | 100,00% |
48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 28.544,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 41.066,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 550.000,00 | 507.348,62 | 0,00 | 0,00 | 92,25% | 0,00% | 0,00% |
91 | SENTENCAS JUDICIAIS | 156.764,56 | 100.180,90 | 26.049,38 | 26.049,38 | 63,91% | 26,00% | 100,00% |
92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 84.761,23 | 51.823,94 | 51.823,94 | 3.275,67 | 61,14% | 100,00% | 6,32% |
94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 47.437,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
99 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS | 399.856,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Total | 5.564.050,03 | 1.639.090,45 | 330.164,24 | 244.691,81 | 29,46% | 20,14% | 74,11% |
Nome da Entidade | Recebido | Concedido | ||
---|---|---|---|---|
Sem Movimento |
Banco - Instituição Financeira | Tipo de Recurso | Rec. Vinculado | Saldo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Banco do Brasil S.A. | PREFEITURA | Não | 1.646.833,05 | |||
Banco do Brasil S.A. | PREFEITURA | Sim | 671.408,47 | |||
Caixa Econômica Federal | PREFEITURA | Não | 11.596,40 | |||
Total | 2.329.837,92 |