IPC
ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
DADOS ABERTOS
DIVERSOS
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
ACORDOS DE COOPERAÇÃO
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Atos de julgamento expedidos pelo TCE-RO
Atos e Instruções Normativas
Audiências Públicas
Contratos
Controle Interno e Auditoria
Convênios
Decretos
Demonstrações Contábeis
Demonstrações Contábeis
Editais
IPC - APR´s
IPC - DAIR
IPC - DIPR
IPC - DPIN
IPC - DRAA
IPC - Decretos
IPC - Leis
IPC - Portarias
Leis
Outras Publicações
Portarias
Registro de Preços
Resoluções
EXEC. ORÇAMENTÁRIA E SALDO FINANCEIRO
Acessos: 145843
Informações Resumidas da Entidade: PREFEITURA MUN. DE CACAULÂNDIA
Elemento | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 2.100,00 | 707,99 | 707,99 | 707,99 | 33,71% | 100,00% | 100,00% |
11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.733.289,30 | 310.776,10 | 310.776,10 | 310.776,10 | 17,93% | 100,00% | 100,00% |
13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 316.615,14 | 53.902,95 | 53.902,95 | 27.583,93 | 17,02% | 100,00% | 51,17% |
14 | DIÁRIAS - CIVIL | 46.235,12 | 3.201,50 | 3.201,50 | 3.201,50 | 6,92% | 100,00% | 100,00% |
16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 139.100,00 | 24.856,81 | 24.856,81 | 24.856,81 | 17,87% | 100,00% | 100,00% |
21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 50.000,00 | 34.000,00 | 6.801,16 | 6.801,16 | 68,00% | 20,00% | 100,00% |
30 | MATERIAL DE CONSUMO | 939.915,89 | 84.795,43 | 22.190,76 | 0,00 | 9,02% | 26,17% | 0,00% |
32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 29.544,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.444.027,02 | 549.846,55 | 49.177,17 | 31.871,44 | 38,08% | 8,94% | 64,81% |
40 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ | 177.602,17 | 163.699,17 | 17.758,39 | 3.955,39 | 92,17% | 10,85% | 22,27% |
43 | SUBVENCOES SOCIAIS | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 224.982,05 | 224.982,00 | 30.274,16 | 30.274,16 | 100,00% | 13,46% | 100,00% |
48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 17.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 33.000,00 | 24.286,20 | 4.054,50 | 4.054,50 | 73,59% | 16,69% | 100,00% |
71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 720.000,00 | 119.881,47 | 14.171,32 | 14.171,32 | 16,65% | 11,82% | 100,00% |
91 | SENTENCAS JUDICIAIS | 134.697,83 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 1,63% | 100,00% | 100,00% |
92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 7.933,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 94.026,45 | 66.033,79 | 66.033,79 | 1.911,66 | 70,23% | 100,00% | 2,89% |
94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 42.520,03 | 10.587,45 | 10.587,45 | 10.587,45 | 24,90% | 100,00% | 100,00% |
99 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS | 229.546,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Total | 6.402.476,80 | 1.673.757,41 | 616.694,05 | 472.953,41 | 26,14% | 36,84% | 76,69% |
Nome da Entidade | Recebido | Concedido | ||
---|---|---|---|---|
Sem Movimento |
Banco - Instituição Financeira | Tipo de Recurso | Rec. Vinculado | Saldo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Banco Cooperativo do Brasil S.A. | PREFEITURA | Não | 361.821,84 | |||
Banco do Brasil S.A. | PREFEITURA | Não | 2.622.141,30 | |||
Banco do Brasil S.A. | PREFEITURA | Sim | 929.005,02 | |||
Caixa Econômica Federal | PREFEITURA | Não | 119.205,07 | |||
Total | 4.032.173,23 |