IPC
ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
DADOS ABERTOS
DIVERSOS
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
ACORDOS DE COOPERAÇÃO
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Atos de julgamento expedidos pelo TCE-RO
Atos e Instruções Normativas
Audiências Públicas
Contratos
Controle Interno e Auditoria
Convênios
Decretos
Demonstrações Contábeis
Demonstrações Contábeis
Editais
IPC - APR´s
IPC - DAIR
IPC - DIPR
IPC - DPIN
IPC - DRAA
IPC - Decretos
IPC - Leis
IPC - Portarias
Leis
Outras Publicações
Portarias
Registro de Preços
Resoluções
EXEC. ORÇAMENTÁRIA E SALDO FINANCEIRO
Acessos: 145243
Informações Resumidas da Entidade: PREFEITURA MUN. DE CACAULÂNDIA
Elemento | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.733.289,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 316.615,14 | 1.404,61 | 1.404,61 | 1.141,53 | 0,44% | 100,00% | 81,27% |
14 | DIÁRIAS - CIVIL | 46.235,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 139.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
30 | MATERIAL DE CONSUMO | 939.915,89 | 13.285,85 | 0,00 | 0,00 | 1,41% | 0,00% | 0,00% |
32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 31.865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.444.027,02 | 403.311,05 | 12.938,39 | 88,78 | 27,93% | 3,21% | 0,69% |
40 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ | 127.600,00 | 11.866,17 | 0,00 | 0,00 | 9,30% | 0,00% | 0,00% |
43 | SUBVENCOES SOCIAIS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 224.982,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 17.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 720.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
91 | SENTENCAS JUDICIAIS | 184.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 7.933,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 26.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 40.200,00 | 1.401,58 | 1.401,58 | 0,00 | 3,49% | 100,00% | 0,00% |
99 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS | 229.546,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Total | 6.334.950,35 | 431.269,26 | 15.744,58 | 1.230,31 | 6,81% | 3,65% | 7,81% |
Função | Descrição | Inscrito | Liquidado | Pago | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem Movimento |
Nome da Entidade | Recebido | Concedido | ||
---|---|---|---|---|
Sem Movimento |
Banco - Instituição Financeira | Tipo de Recurso | Rec. Vinculado | Saldo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Banco Cooperativo do Brasil S.A. | PREFEITURA | Não | 361.821,84 | |||
Banco do Brasil S.A. | PREFEITURA | Não | 3.159.315,64 | |||
Banco do Brasil S.A. | PREFEITURA | Sim | 1.139.901,06 | |||
Caixa Econômica Federal | PREFEITURA | Não | 119.205,07 | |||
Total | 4.780.243,61 |